Ergebnisse - Róka
Agility (bestandene Prüfungen)
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 26.11.2011 | SHV Todtglüsingen | J3 | Gerhard Knoll | G | 9. | - |
| 25.09.2011 | HSV Luthe | J3 | Elisabeth Hübner | V0 | 4. | - |
| 24.09.2011 | HSV Luthe | J3 | Thomas Rohrweber | SG | 13. | Video |
| 17.09.2011 | PHV Hannover | J3 | Peter Bultmann | SG | 9. | Video |
| 28.08.2011 | HF Rotenburg-Scheeßel | A-Open | Marcel Schlühr | V0 | 4. | - |
| 07.08.2011 | PHV Kirchdorf | A3 | Thomas Rohrweber | V | 11. | - |
| 01.05.2011 | GHSV Lage | J-Open | Hedda Piwowarczyk | V0 | 2. | - |
| 26.09.2010 | Hundefreunde Wörth | A3 | André Mauer (LUX) | SG | 7. | Video |
| 26.09.2010 | Hundefreunde Wörth | J3 | André Mauer (LUX) | SG | 10. | Video |
| 12.09.2010 | HSV Luthe | A3 | Peter Bultmann | SG | 8. | Video |
| 04.09.2010 | V.E.A. Borken (DVM) | A3 | Anke Ketzberg | V | 10. | - |
| 04.09.2010 | V.E.A. Borken (DVM) | J3 | Anke Ketzberg | SG | 26. | - |
| 22.08.2010 | SV OG Kassel-Ost | J3 | Björn Bröker | V | 3. | - |
| 08.08.2010 | HF Rotenburg-Scheeßel | A3 | Jörn Kahlmann | SG | 11. | - |
| 08.08.2010 | HF Rotenburg-Scheeßel | J3 | Jörn Kahlmann | V | 5. | - |
| 08.08.2010 | HF Rotenburg-Scheeßel | J-Open | Jörn Kahlmann | V0 | 2. | - |
| 25.07.2010 | VfH Lindhorst | J3 | Monika Krüger | V | 10. | Video |
Agility (Aufstiegsläufe für die A3)
Agility (Aufstiegsläufe für die A2)
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 16.05.2009 | SV OG Rhüden | A1 | Inge Kurz | V0 | 2. | - |
| 11.04.2009 | Weser Ems Hoppers | A1 | Uwe Stalke | V0 | 2. | Video |
| 09.08.2008 | Weser Ems Hoppers | A1 | Ernst Schauwecker | V0 | 1. | - |
Rally Obedience
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 27.11.2011 | Reithalle Beekenhof | RO Klasse 3 | Claudia Tinnappel | 189 (CL) | 1. | Video |
| 04.09.2011 | Agility 4 You Espelkamp | RO Klasse 3 | Angelika Schröder | 176 (Q) | 1. | Video |
| 13.05.2010 | PHV Kirchdorf | RO Klasse 2 | Christian Schreeck | 190 (MCL) | 2. | Video |
| 21.03.2010 | SV OG Lengede | RO Klasse 2 | Hendricus Buren | 194 (MCL) | 1. | Video |
| 21.03.2010 | SV OG Lengede | RO Klasse 1 | Hendricus Buren | 200 (MCL) | 1. | Video |
| 20.03.2010 | SV OG Lengede | RO Klasse 1 | Hendricus Buren | 194 (MCL) | - | Video |
Obedience
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 24.10.2010 | PHV Hannover | OB Klasse 1 | Ton Hoffmann | 254,0 (SG) | 5. | - |
| 23.10.2010 | PHV Hannover | OB Klasse 1 | Ton Hoffmann | 267,5 (V) | 5. | - |
| 03.10.2010 | GHSV Hiddenhausen | OB Klasse 1 | Susanne Neu | 190,5 (NB) | - | - |
| 13.03.2010 | HSV Barntrup | OB Klasse 1 | Judith Montag | 226,5 (SG) | 6. | - |
| 17.10.2009 | HSV Luthe | OB Klasse 1 | Susanne Tauer | 222,5 (G) | 8. | - |
| 02.05.2009 | HSV Barntrup | OB Klasse 1 | John van Hemert | 182,0 (NB) | - | - |
| 05.04.2009 | GHSV Lage | OB Klasse 1 | Andreas Rieschick | 164,5 (NB) | - | - |
| 29.11.2008 | Flotte Pfoten Soest | OB Klasse 1 | Birgit Funk | 249,0 (SG) | 2. | - |
| 12.10.2008 | HSV Luthe | OB Klasse 1 | Susanne Huber | 252,5 (SG) | 2. | - |
| 28.09.2008 | GHSV Lage | OB Beginner | Stefanie Niekamp | 273,0 (V) | 3. | - |
| 05.08.2007 | Vasad (Ungarn) | Working Trial | - | 45,0 (SG) | 3. | - |
Turnierhundsport (THS)
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 12.07.2009 | HSV Springe | VK1 | Beate Sprenger | 173 (35) | 6. | - |
| 12.07.2009 | HSV Springe | Shorty | Beate Sprenger | 29,44 Sek. | 4. | Video |
BH/VT
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 03.05.2008 | PHV Hannover | BH/VT | Anke Höpken | bestanden | - | - |
Ausstellungen
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 02.11.2008 | Zuchtschau Hannover | Zwischenklasse | Hartwig Auernhammer | SG1 | 1. | Bericht |
| 14.09.2008 | Zuchtschau Leipzig | Zwischenklasse | Josef Pohling | SG1 | 1. | Bericht |
| 15.06.2008 | Zuchtschau Erfurt | Zwischenklasse | Elsbeth Clerc | SG1 | 1. | Bericht |
| 08.12.2007 | Zuchtschau Kassel | Jugendklasse | Mira Gehring | V2 | 2. | Bericht |
| 27.10.2007 | Zuchtschau Hannover | Jugendklasse | Mira Gehring | V1 (BOB) | 1. | Bericht |
Hüten
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 20.08.2008 | Ösagárd (Ungarn) | Herding Instinct Test | - | bestanden | - | - |
| 05.08.2007 | Vasad (Ungarn) | Herding Instinct Test | - | bestanden | - | Urkunde |
Jederhundrennen
| Datum | Ort | Prüfung | Richter | Werturteil | Platz | Video |
| 01.05.2008 | WRV-Hannover | M-Klasse (2 x 80 m) | - | 15,36 Sek. | 10. | - |
| 01.05.2007 | WRV-Hannover | S-Klasse (2 x 80 m) | - | 19,56 Sek. | 11. | - |